Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | P | S | |
1 | 42 | 50 | ||||||||
2 | 29 | 46 | ||||||||
3 | 15 | 44 | ||||||||
4 | 19 | 42 | ||||||||
5 | 7 | 41 | ||||||||
6 | 35 | 39 | ||||||||
7 | 22 | 37 | ||||||||
8 | 17 | 34 | ||||||||
9 | 5 | 30 | ||||||||
10 | -1 | 28 | ||||||||
11 | 0 | 27 | ||||||||
12 | -23 | 22 | ||||||||
13 | -57 | 14 | ||||||||
14 | -36 | 13 | -7 | |||||||
15 | -74 | 7 |
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | P | S | |
1 | 42 | 50 | ||||||||
2 | 29 | 46 | ||||||||
3 | 15 | 44 | ||||||||
4 | 19 | 42 | ||||||||
5 | 7 | 41 | ||||||||
6 | 35 | 39 | ||||||||
7 | 22 | 37 | ||||||||
8 | 17 | 34 | ||||||||
9 | 5 | 30 | ||||||||
10 | -1 | 28 | ||||||||
11 | 0 | 27 | ||||||||
12 | -23 | 22 | ||||||||
13 | -57 | 14 | ||||||||
14 | -36 | 13 | -7 | |||||||
15 | -74 | 7 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario