Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | P | S | |
1 | 44 | 50 | ||||||||
2 | 23 | 41 | ||||||||
3 | 13 | 41 | ||||||||
4 | 7 | 41 | ||||||||
5 | 17 | 39 | ||||||||
6 | 22 | 37 | ||||||||
7 | 33 | 36 | ||||||||
8 | 20 | 34 | ||||||||
9 | -1 | 28 | ||||||||
10 | 2 | 27 | ||||||||
11 | 0 | 27 | ||||||||
12 | -24 | 19 | ||||||||
13 | -28 | 14 | -7 | |||||||
14 | -55 | 14 | ||||||||
15 | -73 | 7 |
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | P | S | |
1 | 44 | 50 | ||||||||
2 | 23 | 41 | ||||||||
3 | 13 | 41 | ||||||||
4 | 7 | 41 | ||||||||
5 | 17 | 39 | ||||||||
6 | 22 | 37 | ||||||||
7 | 33 | 36 | ||||||||
8 | 20 | 34 | ||||||||
9 | -1 | 28 | ||||||||
10 | 2 | 27 | ||||||||
11 | 0 | 27 | ||||||||
12 | -24 | 19 | ||||||||
13 | -28 | 14 | -7 | |||||||
14 | -55 | 14 | ||||||||
15 | -73 | 7 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario